Makerpendium.de:Bildmaterialzentrale: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 491: | Zeile 491: | ||
==Weiteres== | ==Weiteres== | ||
Alles, was den anderen Abschnitten nicht zugeordnet werden kann. | Alles, was den anderen Abschnitten nicht zugeordnet werden kann. | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ===[[ActView]]=== | ||
+ | ---- | ||
+ | <gallery mode="packed-hover" widths="229px" heights="262px"> | ||
+ | Bild:GazActView-Main.png|<nowiki>[[Bild:GazActView-Main.png]]</nowiki> | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ===[[Character Creator Studio VX]]=== | ||
+ | ---- | ||
+ | <gallery mode="packed-hover" widths="213px" heights="230px"> | ||
+ | Bild:CharacterCreatorStudioVX.png|<nowiki>[[Bild:CharacterCreatorStudioVX.png]]</nowiki> | ||
+ | </gallery> | ||
---- | ---- | ||
Zeile 497: | Zeile 511: | ||
<gallery mode="packed-hover" widths="347" heights="252"> | <gallery mode="packed-hover" widths="347" heights="252"> | ||
Bild:KeypatchConfigurator-Main.png|<nowiki>[[Bild:KeypatchConfigurator-Main.png]]</nowiki> | Bild:KeypatchConfigurator-Main.png|<nowiki>[[Bild:KeypatchConfigurator-Main.png]]</nowiki> | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ===[[KGC TKool Executor]]=== | ||
+ | ---- | ||
+ | <gallery mode="packed-hover" widths="326px" heights="405px"> | ||
+ | Bild:KGC-TKoolExecutor.png|<nowiki>[[Bild:KGC-TKoolExecutor.png]]</nowiki> | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Zeile 508: | Zeile 529: | ||
Bild:MakerUltimative-Startlogo.png|<nowiki>[[Bild:MakerUltimative-Startlogo.png]]</nowiki> | Bild:MakerUltimative-Startlogo.png|<nowiki>[[Bild:MakerUltimative-Startlogo.png]]</nowiki> | ||
Bild:MakerUltimative-Fertig.png|<nowiki>[[Bild:MakerUltimative-Fertig.png]]</nowiki> | Bild:MakerUltimative-Fertig.png|<nowiki>[[Bild:MakerUltimative-Fertig.png]]</nowiki> | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ===[[RPG_RT.exe GO!]]=== | ||
+ | ---- | ||
+ | <gallery mode="packed-hover" widths="228px" heights="172px"> | ||
+ | Bild:RPG_RT_GO-Main.png|<nowiki>[[Bild:RPG_RT_GO-Main.png]]</nowiki> | ||
+ | </gallery> | ||
+ | <gallery mode="packed-hover" widths="306px" heights="225px"> | ||
+ | Bild:RPG_RT_GO-Example.png|<nowiki>[[Bild:RPG_RT_GO-Example.png]]</nowiki> | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Zeile 515: | Zeile 546: | ||
<gallery mode="packed-hover" widths="237px" heights="177px"> | <gallery mode="packed-hover" widths="237px" heights="177px"> | ||
Bild:RPGT2KCheat.png|<nowiki>[[Bild:RPGT2KCheat.png]]</nowiki> | Bild:RPGT2KCheat.png|<nowiki>[[Bild:RPGT2KCheat.png]]</nowiki> | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ===[[RPG TKool 200x GameData Kan'i Angou-ka Tool]]=== | ||
+ | ---- | ||
+ | <gallery mode="packed-hover" widths="406px" heights="325px"> | ||
+ | Bild:Crypt2k-Main.png|<nowiki>[[Bild:Crypt2k-Main.png]]</nowiki> | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Zeile 527: | Zeile 565: | ||
Bild:ScriptMaker2004-Action.png|<nowiki>[[Bild:ScriptMaker2004-Action.png]]</nowiki> | Bild:ScriptMaker2004-Action.png|<nowiki>[[Bild:ScriptMaker2004-Action.png]]</nowiki> | ||
Bild:ScriptMaker2004-MP3.png|<nowiki>[[Bild:ScriptMaker2004-MP3.png]]</nowiki> | Bild:ScriptMaker2004-MP3.png|<nowiki>[[Bild:ScriptMaker2004-MP3.png]]</nowiki> | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ===[[Spiffster]]=== | ||
+ | ---- | ||
+ | <gallery mode="packed-hover" widths="339px" heights="350px"> | ||
+ | Bild:Spiffster-Main.png|<nowiki>[[Bild:Spiffster-Main.png]]</nowiki> | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ===[[TKool Menu]]=== | ||
+ | ---- | ||
+ | <gallery mode="packed-hover" widths="323px" heights="252px"> | ||
+ | Bild:TKoolMenu.png|<nowiki>[[Bild:TKoolMenu.png]]</nowiki> | ||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategorie:Makerpendium]] | [[Kategorie:Makerpendium]] |
Version vom 6. Februar 2022, 13:35 Uhr
Auf dieser Seite wird allerlei Bildmaterial zu Spielen, Software und anderen Dingen sortiert zusammengetragen, deren Artikel für Makerpendium allerdings bisher noch nicht erstellt wurden. Es ist zu empfehlen, diese Seite beim Erstellen eines neuen Artikels aufzusuchen, bevor neues Material hochgeladen wird, das möglicherweise schon existieren könnte.
Software | Spiele | Weiteres |
Bei Berührung eines Bildes wird der Einbettungscode eingeblendet.
Software
Dieser Bereich ist für Seiten gedacht, die sich mit Programmen beschäftigen, die innerhalb der Makerreihe von ASCII, Enterbrain oder KADOKAWA veröffentlicht wurden (plattformübergreifend).
Dungeon Manjirou (MSX)
RPG Construction Tool Dante (MSX2)
Action RPG Construction Tool Dante 2 (MSX2)
Oekaki Tool LOGiN-ban Art Master Core (PC-9801)
Polygon Modeling TKool (PC-9801)
Polygon Shooting TKool (PC-9801)
Dungeon RPG TKool Dan Dan Dungeon (PC-9801)
Character TKool 98 (PC-9801)
Ongaku TKool Kanadeeru (SFC)
Sound Novel TKool (SFC)
3D Shooting TKool (PS)
Ongaku TKool 95 (PC)
Sound Novel TKool 2 (PS)
RPG Maker 3 (PS)
Ongaku TKool Kanadeeru 2 (PS)
3D Kakutou TKool (PS)
Character TKool 95 (PC)
Simulation RPG TKool (PS)
RPG Maker 4 (PS)
Ongaku TKool 3 (PS)
RPG Maker 5 (PS2)
3D Kakutou TKool 2 (PS2)
Character TKool Pro (PC)
Ongaku TKool DX (PC)
RPG Maker (PS2)
Spiele
Bildmaterial aus Spielen, die mit einem RPGMaker für Windows erstellt wurden.
Apfelsaft
Asibert's Quest
Assembling the Void
Castle of Vampires
Der Brief für den König
Don's Adventures 3 - Die Legende der Schachtelhalme
Eowrah
Fantasy-Online
Final Magic 2
Frederik
Hellnight Room 1904
Hidamari Logic ×365
Lost Heroes
Lost Paradise
Nekotsukai
Ore no Shiren
RPG95-SampleGames (Titelbildschirme)
The Other Side
Trial
Zonbi - Night in Hilly Creek
Weiteres
Alles, was den anderen Abschnitten nicht zugeordnet werden kann.