RPG Maker Advance: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Maker| name=RPGツクールアドバンス| bild=250px| hersteller=Enterbrain| publisher=Enterbrain| sprache=Japani…“) |
|||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
Wie die Vorgänger auf dem Super Famicom und GameBoy kann diese Software ebenfalls nur ein erstelltes Spiel neben dem enthaltenen [[SampleGames|SampleGame]] ''Jewel Keeper (ジュエルキーパー)'' gleichzeitig speichern, weswegen die altbewährte [[TurboFile]]-Zusatzhardware (in neuer Fassung) zum Einsatz kam, um Spiele auf Backup-Medien zu übertragen. | Wie die Vorgänger auf dem Super Famicom und GameBoy kann diese Software ebenfalls nur ein erstelltes Spiel neben dem enthaltenen [[SampleGames|SampleGame]] ''Jewel Keeper (ジュエルキーパー)'' gleichzeitig speichern, weswegen die altbewährte [[TurboFile]]-Zusatzhardware (in neuer Fassung) zum Einsatz kam, um Spiele auf Backup-Medien zu übertragen. | ||
+ | Das Erscheinungsdatum dieses Makers wurde mehrfach verschoben, insgesamt kam dabei eine Verzögerung von über 8 Monaten zustande (9. August 2002, Dezember, 23. Dezember, 2. Februar 2003, April, 25. April). | ||
Zeile 37: | Zeile 38: | ||
+ | ==Credits== | ||
+ | {| | ||
+ | |valign="top" width="320px"| | ||
+ | <span style="font-size: 1.2em;">'''Executive Producer'''</span> | ||
+ | *[[Hirokazu Hamamura]] | ||
+ | <span style="font-size: 1.2em;">'''Supervisor'''</span> | ||
+ | *Akinobu Yamazaki | ||
+ | *Kenji Sugiuchi | ||
+ | |||
+ | <span style="font-size: 1.2em;">'''Producer'''</span> | ||
+ | *Takeshi Kubo | ||
+ | |||
+ | <span style="font-size: 1.2em;">'''Software Design'''</span> | ||
+ | *Takamichi Nitta | ||
+ | *Keiko Hashima | ||
+ | |||
+ | <span style="font-size: 1.2em;">'''Director'''</span> | ||
+ | *Noboru Mogami | ||
+ | |||
+ | <span style="font-size: 1.2em;">'''Development Direction'''</span> | ||
+ | *Takamichi Nitta | ||
+ | |||
+ | <span style="font-size: 1.2em;">'''Programming'''</span> | ||
+ | *Hiroshi Tamura | ||
+ | *Shirou Takeuchi | ||
+ | *Takamichi Nitta | ||
+ | |||
+ | |valign="top" width="320px"| | ||
+ | |||
+ | <span style="font-size: 1.2em;">'''Graphic'''</span> | ||
+ | *Tadashi Toyooka | ||
+ | *Takayuki Machida | ||
+ | *Nami Takayama | ||
+ | *Ken Kasahara | ||
+ | *Satoshi Yamagishi | ||
+ | *Motohara Hagiwara | ||
+ | *Ya-Ma | ||
+ | |||
+ | <span style="font-size: 1.2em;">'''Sound'''</span> | ||
+ | *Hiroyuki Takei | ||
+ | |||
+ | <span style="font-size: 1.2em;">'''Jewel Keeper'''</span> | ||
+ | *Hiroshi Miyaoka | ||
+ | *Tauchi Tomoki | ||
+ | *Toshiyuki Uehara | ||
+ | *Miho Nakamura | ||
+ | |||
+ | <span style="font-size: 1.2em;">'''Tutorial'''</span> | ||
+ | *Keiko Hashima | ||
+ | |||
+ | <span style="font-size: 1.2em;">'''Manual'''</span> | ||
+ | *[[Keisuke Kawashima]] | ||
+ | *Hajime Senki | ||
+ | *Ryuuichi Ounuma | ||
+ | *Mika Sekawa | ||
+ | |||
+ | |valign="top" width="320px"| | ||
+ | |||
+ | <span style="font-size: 1.2em;">'''Package Design'''</span> | ||
+ | *Makoto Yamauchi | ||
+ | |||
+ | <span style="font-size: 1.2em;">'''Sales'''</span> | ||
+ | *Tsuyoshi Gotou | ||
+ | *Takahiro Oguma | ||
+ | *Masaki Noguchi | ||
+ | *Tsuyoshi Ariji | ||
+ | *Nozomi Nagahashi | ||
+ | *Keidou Fukushima | ||
+ | |||
+ | <span style="font-size: 1.2em;">'''Promotion'''</span> | ||
+ | *Tokihiro Nada | ||
+ | *Shin'ichi Mayuzumi | ||
+ | *Jun'ichi Ikehata | ||
+ | |||
+ | <span style="font-size: 1.2em;">'''Special Thanks'''</span> | ||
+ | *Takahiro Okuda | ||
+ | *Youhei Kadota | ||
+ | *Noridake Numata <!-- Stimmt wahrscheinlich nicht, 沼田憲岳 scheint unentzifferbar --> | ||
+ | *Kouichi Kondou | ||
+ | *Tadahiro Satou | ||
+ | *Kouji Oukubo | ||
+ | *Yuuko Kumamoto | ||
+ | *Hiroko Tokita | ||
+ | *[[wikipedia:ja:デジタルハーツホールディングス|Digital Hearts]] <span style="background: #D8D8D8;" title="有限会社, später Aktiengesellschaft (株式会社), heute Holdings-Gesellschaft (持株会社).">GmbH</span> (Debug) | ||
+ | |} | ||
Version vom 23. Mai 2019, 10:22 Uhr
RPGツクールアドバンス |
---|
Hersteller | Enterbrain |
Publisher | Enterbrain |
Plattform(en) | GameBoyAdvance |
Sprache | Japanisch |
Version | - |
Veröffentlichung | Japan 25. April 2003 |
Herunterladen | Nicht verfügbar |
Kaufen | Nicht verfügbar |
Credits |
Der RPG Maker Advance (jp.: RPGツクールアドバンス) ist der dritte und letzte RPG Maker für Nintendo's GameBoy-Handheldserie. Auffällig ist an ihm vorallem die rundum sehr farbenfrohe Gestaltung seines Grafikstils und die Verwendung der Maskottchen der Maker für die PlayStation und PS2.
Wie die Vorgänger auf dem Super Famicom und GameBoy kann diese Software ebenfalls nur ein erstelltes Spiel neben dem enthaltenen SampleGame Jewel Keeper (ジュエルキーパー) gleichzeitig speichern, weswegen die altbewährte TurboFile-Zusatzhardware (in neuer Fassung) zum Einsatz kam, um Spiele auf Backup-Medien zu übertragen.
Das Erscheinungsdatum dieses Makers wurde mehrfach verschoben, insgesamt kam dabei eine Verzögerung von über 8 Monaten zustande (9. August 2002, Dezember, 23. Dezember, 2. Februar 2003, April, 25. April).
Credits
Executive Producer Supervisor
Producer
Software Design
Director
Development Direction
Programming
|
Graphic
Sound
Jewel Keeper
Tutorial
Manual
|
Package Design
Sales
Promotion
Special Thanks
|