Grafikprogramm: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Makerpendium.de
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
*[[iDraw]] | *[[iDraw]] | ||
*[[wikipedia:de:Microsoft_Paint|Microsoft Paint]] | *[[wikipedia:de:Microsoft_Paint|Microsoft Paint]] | ||
− | *[[ | + | *[[PaintShop Pro]] |
*[[wikipedia:de:Adobe_Photoshop|Adobe Photoshop]] | *[[wikipedia:de:Adobe_Photoshop|Adobe Photoshop]] | ||
[[Kategorie:Grafikprogramm|!]] | [[Kategorie:Grafikprogramm|!]] |
Aktuelle Version vom 22. Januar 2022, 14:47 Uhr
Unter dem Begriff Grafikprogramme versteht man Bildbearbeitungssoftware. Im Kontext der Maker-Szene war bzw. ist die Verwendung solcher Programme Pflicht, um eigene Grafiken zu erstellen.
In der Szene aktuell oder ehemals populäre Programme waren bzw. sind: