Vorlage:SpielDesJahres: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Makerpendium.de
Cedar (Diskussion | Beiträge) K (ShoemSA verschob die Seite Vorlage:Tabelle:SpielDesJahres nach Vorlage:SpielDesJahres: Namespacefehler) |
|||
(7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {| | + | {| style="width: 100%;" |
|- | |- | ||
− | | | + | |style="width: 50%;"|{{{1_TabellenTyp}}} |
− | {{ | + | |style="width: 50%;"|{{{2_TabellenTyp}}} |
− | |||
− | | | ||
− | {{{ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
+ | <noinclude> | ||
+ | == Nutzung in Verbindung mit Vorlage:SpielDesJahres:Tabelle == | ||
+ | |||
+ | Schema: | ||
+ | |||
+ | <nowiki> | ||
+ | {{Vorlage:SpielDesJahres|1_TabellenTyp={{Vorlage:SpielDesJahres:Tabelle | ||
+ | |Parameter_1=A|Parameter_2=B|Parameter_X=...}} | ||
+ | 2_TabellenTyp={{Vorlage:SpielDesJahres:Tabelle | ||
+ | |Parameter_1=K|Parameter_2=L|Parameter_X=...}} | ||
+ | }} | ||
+ | </nowiki> | ||
+ | |||
+ | Alle Parameter in der folgenden Tabelle müssen gefüllt werden, ansonsten werden an ungefüllten Stellen die Platzhalter aus [[Vorlage:SpielDesJahres:Tabelle]] angezeigt. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Parameter: | ||
+ | <table border="1"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Anchor</td> | ||
+ | <td>ID für # Interlinks</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>LinkerAward</td> | ||
+ | <td>Name der Wahl als Header</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>1_UserName<br />1_JuryName</td> | ||
+ | <td>Spielname des 1. Platzes für User/Jury</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>1_UserAutor<br />1_JuryAutor</td> | ||
+ | <td>Autorennamen des 1. Platzes für User/Jury</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>1_UserAnteil<br />1_JuryAnteil</td> | ||
+ | <td>Prozentgewinn des 1. Platzes für User/Jury</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>2_UserName<br />2_JuryName</td> | ||
+ | <td>Spielname des 2. Platzes für User/Jury</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>2_UserAutor<br />2_JuryAutor</td> | ||
+ | <td>Autorennamen des 2. Platzes für User/Jury</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>2_UserAnteil<br />2_JuryAnteil</td> | ||
+ | <td>Prozentgewinn des 2. Platzes für User/Jury</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>3_UserName<br />3_JuryName</td> | ||
+ | <td>Spielname des 3. Platzes für User/Jury</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>3_UserAutor<br />3_JuryAutor</td> | ||
+ | <td>Autorennamen des 3. Platzes für User/Jury</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>3_UserAnteil<br />3_JuryAnteil</td> | ||
+ | <td>Prozentgewinn des 1. Platzes für User/Jury</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Vorlage]]</noinclude> |
Aktuelle Version vom 16. Mai 2020, 12:19 Uhr
{{{1_TabellenTyp}}} | {{{2_TabellenTyp}}} |
Nutzung in Verbindung mit Vorlage:SpielDesJahres:Tabelle
Schema:
{{Vorlage:SpielDesJahres|1_TabellenTyp={{Vorlage:SpielDesJahres:Tabelle |Parameter_1=A|Parameter_2=B|Parameter_X=...}} 2_TabellenTyp={{Vorlage:SpielDesJahres:Tabelle |Parameter_1=K|Parameter_2=L|Parameter_X=...}} }}
Alle Parameter in der folgenden Tabelle müssen gefüllt werden, ansonsten werden an ungefüllten Stellen die Platzhalter aus Vorlage:SpielDesJahres:Tabelle angezeigt.
Parameter:
Anchor | ID für # Interlinks |
LinkerAward | Name der Wahl als Header |
1_UserName 1_JuryName |
Spielname des 1. Platzes für User/Jury |
1_UserAutor 1_JuryAutor |
Autorennamen des 1. Platzes für User/Jury |
1_UserAnteil 1_JuryAnteil |
Prozentgewinn des 1. Platzes für User/Jury |
2_UserName 2_JuryName |
Spielname des 2. Platzes für User/Jury |
2_UserAutor 2_JuryAutor |
Autorennamen des 2. Platzes für User/Jury |
2_UserAnteil 2_JuryAnteil |
Prozentgewinn des 2. Platzes für User/Jury |
3_UserName 3_JuryName |
Spielname des 3. Platzes für User/Jury |
3_UserAutor 3_JuryAutor |
Autorennamen des 3. Platzes für User/Jury |
3_UserAnteil 3_JuryAnteil |
Prozentgewinn des 1. Platzes für User/Jury |